TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
BEARS | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
聖望学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q | TEAM | PLAY(NAME yd PLAY種類 | PAT |
---|---|---|---|
1 | BEARS | #21 廣澤:( 1yd) RUN | KICK G |
3 | BEARS | #21 廣澤:( 2yd) RUN | KICK G |
チーム記録 | BEARS | 聖望学園高校 |
---|---|---|
ファーストダウン | 16回 | 17回 |
総獲得距離 | 172yd | 106yd |
攻撃回数・平均ヤード | 36回・4.8yd | 41回・2.6yd |
ラン獲得距離 | 145yd | 104yd |
回数・平均ヤード | 29回・5.0yd | 34回・3.1yd |
パス獲得距離 | 27yd | 2yd |
回数/成功・平均ヤード・インターセプト | 7回/2回・3.9yd・0回 | 7回/1回・0.3yd・0回 |
反則回数・罰則ヤード | 3回・40yd | 6回・35yd |
ファンブルロスト | 0回 | 1回 |
FG回数・成功 | 0回/0回 | 1回/0回 |
個人記録 BEARS | 聖望学園高校 | ||
---|---|---|---|
ラッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | ラッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
#21廣澤 | 21回 122yd 5.8yd 2回 37yd | #40 | 14回 56yd 4.0yd 0回 12yd |
#10長谷川 | 6回 7yd 1.2yd 0回 3yd | #21 | 13回 36yd 2.8yd 0回 11yd |
#12穴井 | 2回 16yd 8.0yd 0回 10yd | #9 | 7回 12yd 1.7yd 0回 12yd |
レシービング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | レシービング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
#24堀口 | 2回 27yd 13.5yd 0回 15yd | #80 | 1回 2yd 2.0yd 0回 2yd |
パッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | パッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
#10長谷川 | 2/7回 27yd 3.9yd 0回 15yd | #9 | 1/7回 2yd 0.3yd 0回 2yd |